Rotronic系统主要特点:
50多年历史,专注测量产品 | ||
-100…+200℃ & 0…100%RH | ||
精度: ± 0.8%rh(± 0.5%rh) / ± 0.1 ℃ | ||
先进的数字化标定技术 (多至100个湿度点可校准) | ||
探头可互换 - 更符合法规要求 | ||
自诊断功能 | ||
模拟模式 - 系统检验方便实用 | ||
满足FDA 21CFR part11规定 | ||
多种报警 | ||
易升级,易扩展 | ||
高性价比 |
传感器特点:
温度、湿度、低温、压差、二氧化碳等多种类型 | ||
测量精度±0.8%RH,±0.1℃ | ||
低功耗 | ||
快速启动和数据读取 |
监测器特点:
电池、 PoE、外接电源适配器供电 | ||
有线以太网或无线,断点续传 | ||
868 / 915 MHz (低频绕障碍强) | ||
本地存储44,000测量值 断点续传 | ||
电池寿命3年(每分钟一组数据) | ||
标准MODBUS RTU通讯协议 |
软件特点:
个性化仪表板 | ||
强大的数据分析能力 | ||
自动验证和校准 | ||
云服务功能 |